Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов
Начальное общее образование (1-4 классы) — нормативный срок обучения 4 года
Класс | Количество обучающихся | Вакантные места |
1а | 21 | 4 |
1б | 20 | 5 |
1в | 21 | 4 |
1г | 21 | 4 |
2а | 27 | 0 |
2б | 25 | 0 |
2в | 26 | 0 |
2г | 27 | 0 |
3а | 26 | 0 |
3б | 29 | 0 |
зв | 29 | 0 |
4а | 29 | 0 |
4б | 25 | 0 |
4в | 30 | 0 |
Основное общее образование (5-9 классы) — нормативный срок обучения 5 лет
Класс | Количество обучающихся | Вакантные места |
5а | 27 | 0 |
5б | 26 | 0 |
5в | 25 | 0 |
5г | 21 | 4 |
6а | 27 | 0 |
6б | 25 | 0 |
6в | 23 | 2 |
6г | 23 | 2 |
7а | 27 | 0 |
7б | 25 | 0 |
7г | 26 | 0 |
8а | 25 | 0 |
8б | 29 | 0 |
8в | 28 | 0 |
9а | 25 | 0 |
9б | 24 | 1 |
9в | 24 | 1 |
9г | 19 | 6 |
Среднее общее образование (10-11 классы) — нормативный срок обучения 2 года
Класс | Количество обучающихся | Вакантные места |
10а | 19 | 6 |
10б | 16 | 9 |